รวมข้อมูลอัตราจ่ายและเงื่อนไขที่ควรตรวจสอบก่อนใช้งานจริง
อัตราจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดบนเว็บไซต์ก่อนการใช้งานเสมอ
ออกรางวัลทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน
| ประเภท | อัตราจ่าย | ตัวอย่าง |
|---|---|---|
| 3 ตัวตรง (บน) | บาทละ 900 | แทง 100 บาท ได้ 90,000 บาท |
| 3 ตัวโต๊ด | บาทละ 150 | แทง 100 บาท ได้ 15,000 บาท |
| 2 ตัวบน | บาทละ 90 | แทง 100 บาท ได้ 9,000 บาท |
| 2 ตัวล่าง | บาทละ 90 | แทง 100 บาท ได้ 9,000 บาท |
| วิ่งบน | บาทละ 3.2 | แทง 100 บาท ได้ 320 บาท |
| วิ่งล่าง | บาทละ 4.2 | แทง 100 บาท ได้ 420 บาท |
ออกรางวัลทุกวัน เวลา 20:30 น.
| ประเภท | อัตราจ่าย | ตัวอย่าง |
|---|---|---|
| 3 ตัวตรง (บน) | บาทละ 850 | แทง 100 บาท ได้ 85,000 บาท |
| 3 ตัวโต๊ด | บาทละ 120 | แทง 100 บาท ได้ 12,000 บาท |
| 2 ตัวบน | บาทละ 90 | แทง 100 บาท ได้ 9,000 บาท |
| 2 ตัวล่าง | บาทละ 90 | แทง 100 บาท ได้ 9,000 บาท |
| วิ่งบน | บาทละ 3.2 | แทง 100 บาท ได้ 320 บาท |
| วิ่งล่าง | บาทละ 4.2 | แทง 100 บาท ได้ 420 บาท |
ออกรางวัลทุก 15 นาที วันละ 88 รอบ
| ประเภท | อัตราจ่าย | ตัวอย่าง |
|---|---|---|
| 3 ตัวตรง (บน) | บาทละ 900 | แทง 100 บาท ได้ 90,000 บาท |
| 3 ตัวโต๊ด | บาทละ 150 | แทง 100 บาท ได้ 15,000 บาท |
| 2 ตัวบน | บาทละ 90 | แทง 100 บาท ได้ 9,000 บาท |
| 2 ตัวล่าง | บาทละ 90 | แทง 100 บาท ได้ 9,000 บาท |
| วิ่งบน | บาทละ 3.2 | แทง 100 บาท ได้ 320 บาท |
| วิ่งล่าง | บาทละ 4.2 | แทง 100 บาท ได้ 420 บาท |
เมื่อคุณเข้าสู่หน้าอัตราจ่ายของ 88WIN คุณจะพบข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต้องตรวจสอบก่อนการ แทงหวย การเช็กข้อมูลเหล่านี้ว่าคุณได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับอัตราจ่ายและเงื่อนไขที่อาจมีผลต่อการส่งโพยของคุณ
ก่อนที่จะทำการ 88WIN ส่งโพย ควรตรวจสอบหน้าเว็บเพื่อตรวจดูรายการหวยที่เปิดรับในขณะนั้น พร้อมทั้งเวลาเปิดรับและปิดรับเพื่อไม่ให้พลาดการส่งโพย คุณดูรายละเอียดได้จากหน้าหลักและหน้าแทงหวยของ 88WIN ซึ่งมีการอัพเดตข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
การตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้จะ แทงหวยออนไลน์ กับ 88WIN ตามข้อมูลที่อัพเดตล่าสุด